Als voorproefje hieronder het aantal tweets dat de top 20 (wat betreft getwitter dan) MBO instellingen per kwartaal verstuurd heeft in 2013.
Als er iets is dat opvalt aan deze getallen is het dat aan het begin van het schooljaar, dus in kwartaal drie er het minst wordt getwitterd. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de zomervakantie.
Aan het begin van het kalenderjaar wordt het meest getwitterd. Zou dat te maken hebben met de Open dagen?
Naam school | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Helicon Opleidingen | 730 | 701 | 489 | 451 | 2371 |
Nova College | 887 | 620 | 343 | 356 | 2206 |
MBO Amersfoort | 599 | 819 | 413 | 272 | 2103 |
Koning Willem I College | 495 | 281 | 162 | 163 | 1101 |
Alfa-college | 272 | 311 | 175 | 332 | 1090 |
Helicon Nijmegen | 276 | 270 | 137 | 239 | 922 |
ROC Leiden | 321 | 198 | 211 | 177 | 907 |
Mediacollege Amsterdam | 326 | 277 | 125 | 151 | 879 |
Cibap vakschool voor verbeelding | 268 | 177 | 121 | 169 | 735 |
SVO Opleidingen | 125 | 112 | 165 | 284 | 686 |
Groenhorst Almere | 133 | 203 | 69 | 227 | 632 |
ROC Midden Nederland | 155 | 199 | 87 | 172 | 613 |
ROC Friese Poort | 127 | 129 | 104 | 221 | 581 |
Landstede | 154 | 161 | 114 | 102 | 531 |
Grafisch Lyceum Rotterdam | 132 | 160 | 76 | 135 | 503 |
Helicon Velp | 172 | 156 | 68 | 107 | 503 |
ROC ID College | 134 | 118 | 70 | 127 | 449 |
STC-Group | 130 | 131 | 73 | 99 | 433 |
Scalda | 125 | 79 | 38 | 139 | 381 |
Rijn IJssel | 102 | 63 | 85 | 116 | 366 |
Totaal:
| 5663 | 5165 | 3125 | 4039 |
De gegevens heb ik aangeleverd gekregen door OBI4wan.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten