Uitleg onderzoek
Voor dit onderzoek zijn de twitteraccounts van 87 MBO-instellingen geanalyseerd met de online monitoring tool van OBI4wan. Over de periode van 01-01-2013 tot 27-05-2013 is gekeken naar de volgende gegevens:
- Aantal tweets: Het aantal verstuurde berichten tussen 01-01 en 27-05
- Aantal volgers: Aantal volgers op 27-05
- Aantal volgend: Aantal volgend op 27-05
- Aantal reacties: Aantal berichten welke een reactie zijn op een ander bericht
- Percentage reacties: Het percentage aantal reacties van het totaal aantal verstuurde berichten
- Gemiddelde reactietijd: De tijd tussen verstuurde reactie en de plaatsingstijd van het originele bericht, gedeeld door het aantal reacties
- Aantal retweets: Hoe vaak is een bericht van het account geretweet?
- Aantal mentions: Aantal ontvangen mentions
De resultaten zijn handmatig ingevoerd in Excel. Mochten er gegevens absoluut niet kloppen dan wil OBI4wan dat graag nog even nakijken.
Toelichting OBI4wan
In het overzicht vallen ons direct een aantal zaken op. Zo zijn er accounts die in de bekeken periode niets hebben verstuurd, hetgeen duidt op inactiviteit. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat over de inzet van Twitter geen afspraken zijn gemaakt of dat het alleen ging om het vastleggen van de naam (claimen van account).
Is daar iemand?
Wat dan meteen wel goed zichtbaar wordt is dat er accounts zijn die per week meer dan 200 keer een mention krijgen (vraag, opmerking, klacht, verwijzing, etc.). Sommigen van deze accounts reageren in totaal minder dan 5 keer!
Neem ook eens de tijd om te luisteren!
Twitter is bij uitstek geschikt om met minimale inspanning een maximaal bereik te krijgen. Zeker als het aantal volgers van je account stijgt. Veel accounts genieten grote zichtbaarheid door gemiddeld 7 of 8 keer per dag een bericht te versturen. Maar wanneer begin je dan met luisteren naar je doelgroep? Waar kunnen ze terecht met vragen of opmerkingen?
Het Nova College, Koning Willem I College en Alfa College plaatsen per dag gemiddeld 15 berichten, waarvan bijna 50% een reactie op iemand is. Wat mij betreft zijn dit gelijk de 3 instellingen die een dikke pluim verdienen. Actief, interactief en binnen 1 dag een reactie.
Klik op de headers van de kolommen om oplopend/aflopend te sorteren.
Naam | Tweets | Volgers | Volgend | Reacties | % Reactie | Reactietijd | Retweets | Mentions |
AOC De Groene Welle | 32 | 423 | 325 | 1 | 3% | 6,98 | 47 | 74 |
AOC Groenhorst Almere | 223 | 158 | 42 | 10 | 4% | 21,97 | 44 | 59 |
AOC Groenhorst Ede | 0 | 48 | 8 | 0 | 0% | nvt | 0 | 0 |
AOC Groenhorst College | 110 | 535 | 95 | 8 | 7% | 32,57 | 56 | 39 |
AOC Groenhorst Nijkerk | 346 | 215 | 276 | 3 | 1% | 10,77 | 5 | 51 |
AOC Groenhorst Velp | 0 | 30 | 6 | 0 | 0% | nvt | 0 | 0 |
AOC Oost | 133 | 693 | 315 | 1 | 1% | 3,39 | 24 | 81 |
AOC Terra | 96 | 395 | 48 | 8 | 8% | 30,33 | 53 | 108 |
CITAVERDE College | 189 | 405 | 44 | 64 | 34% | 9,21 | 73 | 77 |
Clusius College | 0 | 194 | 23 | 0 | 0% | nvt | 39 | 9 |
Edudelta Onderwijsgroep | 13 | 268 | 1 | 3 | 23% | 30,87 | 29 | 31 |
Edudelta Goes | 29 | 58 | 13 | 0 | 0% | nvt | 9 | 19 |
Edudelta ECM | 39 | 31 | 9 | 2 | 5% | 18,2 | 5 | 11 |
Helicon Opleidingen | 1108 | 439 | 105 | 1 | 0% | 2,73 | 59 | 86 |
Helicon den Bosch | 52 | 163 | 57 | 0 | 0% | nvt | 19 | 32 |
Helicon Deurne | 16 | 35 | 30 | 0 | 0% | nvt | 11 | 9 |
Helicon Nijmegen | 425 | 475 | 340 | 23 | 5% | 5,52 | 51 | 272 |
Helicon Velp | 260 | 549 | 384 | 26 | 10% | 9,65 | 113 | 179 |
Lentiz Onderwijsgroep | ||||||||
Nordwin College | 70 | 796 | 147 | 5 | 7% | 50,05 | 146 | 156 |
Nordwin College Harlingen | 81 | 184 | 9 | 0 | 0% | nvt | 50 | 53 |
Nordwin College Leeuwarden | 12 | 121 | 34 | 0 | 0% | nvt | 16 | 6 |
Wellantcollege | 155 | 633 | 279 | 6 | 4% | 27,01 | 78 | 50 |
Wellantcollege MBO Houten | 135 | 226 | 63 | 0 | 0% | nvt | 21 | 41 |
Albeda College | 156 | 1364 | 202 | 15 | 10% | 4,05 | 261 | 196 |
Alfa-college | 407 | 1827 | 1508 | 171 | 42% | 19,46 | 410 | 529 |
Arcus College | 103 | 406 | 219 | 3 | 3% | 11,94 | 82 | 73 |
Aventus | 59 | 571 | 95 | 13 | 22% | 25,85 | 51 | 35 |
Da Vinci College | 167 | 973 | 194 | 11 | 7% | 3,06 | 105 | 68 |
Deltion College | 93 | 2319 | 555 | 14 | 15% | 14,77 | 360 | 351 |
Drenthe College | 49 | 1343 | 164 | 0 | 0% | nvt | 78 | 148 |
Friesland College | 77 | 1752 | 318 | 13 | 17% | 29,63 | 218 | 283 |
Gilde Opleidingen | 9 | 524 | 1636 | 0 | 0% | nvt | 35 | 20 |
Graafschap College | 40 | 890 | 30 | 0 | 0% | nvt | 66 | 91 |
Hoornbeeck College R'dam | 1 | 119 | 0 | 0 | 0% | nvt | 7 | 9 |
Koning Willem I College | 627 | 652 | 100 | 385 | 61% | 2,85 | 397 | 252 |
Landstede | 251 | 2604 | 1551 | 0 | 0% | nvt | 180 | 258 |
Leeuwenborgh Opleidingen | 31 | 491 | 198 | 0 | 0% | nvt | 34 | 41 |
MBO Amersfoort | 1129 | 1374 | 1388 | 131 | 12% | 6,85 | 198 | 406 |
MBO Utrecht | 40 | 958 | 460 | 14 | 35% | 18,13 | 73 | 32 |
Noorderpoort | 150 | 344 | 357 | 36 | 24% | 15,79 | 154 | 130 |
Noorderpoort Automotive | 45 | 63 | 96 | 0 | 0% | nvt | 51 | 14 |
Regio College | 22 | 164 | 31 | 0 | 0% | nvt | 10 | 9 |
Rijn IJssel | 153 | 988 | 69 | 12 | 8% | 36,32 | 212 | 175 |
ROC A12 | 54 | 701 | 68 | 4 | 7% | 5 | 133 | 73 |
ROC De Leijgraaf | 1 | 17 | 0 | 0 | 0% | nvt | 32 | 3 |
ROC Flevoland | 5 | 1473 | 26 | 0 | 0% | nvt | 75 | 57 |
ROC Friese Poort | 187 | 2099 | 232 | 15 | 8% | 11,29 | 332 | 505 |
ROC Horizon College | 21 | 20 | 18 | 0 | 0% | nvt | 4 | 7 |
ROC ID College | 219 | 213 | 119 | 53 | 24% | 5,51 | 112 | 126 |
ROC Kop van Noord-Holland | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | nvt | 4 | 1 |
ROC Leiden | 461 | 1357 | 73 | 147 | 32% | 7,65 | 378 | 274 |
ROC Menso Alting | 11 | 41 | 28 | 1 | 9% | 0,08 | 6 | 13 |
ROC Midden Nederland | 284 | 1042 | 71 | 72 | 25% | 26,74 | 125 | 171 |
ROCMN Automotive College | 137 | 1420 | 1998 | 11 | 8% | 0,38 | 23 | 34 |
ROC Mondriaan | 118 | 1251 | 259 | 19 | 16% | 17,48 | 170 | 138 |
ROC Nijmegen | 68 | 1352 | 409 | 18 | 26% | 10,74 | 154 | 109 |
ROC Nova College | 1226 | 925 | 77 | 544 | 44% | 5,62 | 321 | 289 |
ROC RIVOR | 6 | 273 | 37 | 1 | 17% | 9,25 | 28 | 13 |
ROC Ter AA | 72 | 247 | 111 | 1 | 1% | 0,04 | 38 | 89 |
ROC Tilburg | 161 | 1708 | 44 | 18 | 11% | 22,29 | 126 | 231 |
ROC Top | 30 | 53 | 66 | 1 | 3% | 0,26 | 2 | 14 |
ROC van Amsterdam | 11 | 957 | 2 | 1 | 9% | 8,2 | 221 | 146 |
ROC van Twente | 124 | 1305 | 18 | 2 | 2% | 96,6 | 242 | 414 |
ROC West-Brabant | 30 | 103 | 109 | 1 | 3% | 31,66 | 23 | 16 |
ROC West-Brabant Florijn | 14 | 45 | 136 | 0 | 0% | nvt | 1 | 9 |
ROC West-Brabant Markiezaat | 26 | 88 | 30 | 1 | 4% | 10,03 | 4 | 18 |
ROC West-Brabant Kellebeek | 12 | 16 | 19 | 0 | 0% | nvt | 14 | 3 |
ROC West-Brabant Radius | 115 | 88 | 156 | 2 | 2% | 0,82 | 8 | 15 |
ROC West-Brabant Zorg/Welzijn | 0 | 24 | 14 | 0 | 0% | nvt | 6 | 2 |
ROC West-Brabant Zoomvliet | 74 | 158 | 29 | 0 | 0% | nvt | 18 | 33 |
AOC West Brabant Prinsentuin | 30 | 108 | 27 | 0 | 0% | nvt | 12 | 5 |
Scalda | 201 | 160 | 63 | 35 | 17% | 19,83 | 190 | 126 |
SG De Rooi Pannen | 0 | 38 | 28 | 0 | 0% | nvt | 9 | 0 |
Summa College | 97 | 621 | 723 | 8 | 8% | 11,07 | 223 | 228 |
Summa College Zorg | 87 | 24 | 26 | 7 | 8% | 9,91 | 2 | 11 |
Zadkine | 1 | 728 | 77 | 0 | 0% | nvt | 188 | 29 |
Berechja College | 103 | 747 | 4 | 3 | 3% | 12,33 | 88 | 87 |
Cibap vakschool voor verbeelding | 370 | 1085 | 376 | 6 | 2% | 4,77 | 207 | 301 |
Grafisch Lyceum Rotterdam | 182 | 2616 | 1583 | 23 | 13% | 14,68 | 324 | 346 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 47 | 340 | 305 | 21 | 45% | 16,58 | 24 | 32 |
Hout- en Meubileringscollege | 90 | 504 | 77 | 9 | 10% | 21 | 55 | 109 |
Leidse Instrumentmakersschool | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | nvt | 0 | 0 |
Mediacollege Amsterdam | 494 | 1278 | 714 | 73 | 15% | 5,35 | 194 | 177 |
Nimeto | 0 | 64 | 23 | 0 | 0% | nvt | 2 | 0 |
STC-Group | 211 | 706 | 193 | 6 | 3% | 50,28 | 128 | 237 |
SintLucas | 222 | 1877 | 72 | 59 | 27% | 5,57 | 519 | 437 |
SOMA College | 87 | 358 | 108 | 21 | 24% | 13,91 | 34 | 100 |
SVO Opleidingen | 186 | 751 | 675 | 45 | 24% | 9,22 | 186 | 170 |
Meer over OBI4wan
OBI4wan verzamelt alle relevante data uit meer dan 375.000 online bronnen en biedt je de mogelijkheid op een snelle en efficiënte wijze over deze data te rapporteren. Daarnaast biedt onze tool uitgebreide mogelijkheden voor online monitoring en webcare.
Altijd en overal overzicht en inzichtOBI4wan geeft je realtime inzage in alle online berichtgeving rondom je organisatie, merk, service of producten en diensten. Zo houden wij niet alleen social media in de gaten, maar ook meer dan 375.000 weblogs, fora en nieuwsbronnen. Wees als eerste op de hoogte met een nauwkeurig en volledig overzicht van de voor jou relevante berichtgeving.
Deelnemen aan de dialoogOBI4wan geeft je overzicht en inzicht in online dialogen en berichten. Maar we gaan verder! We helpen niet alleen bij het luisteren en monitoren maar bieden je ook een uitgebreide webcare functionaliteit om effectief deel te nemen aan de online dialoog.
Rapportage op maatGenereer volledige en nauwkeurige rapportages van relevante berichtgeving. Informeer je collega’s met behulp van een uitgebreide workflow en mogelijkheden voor exporteren. Wanneer nodig helpen we graag even.
Ik heb getracht om bovenstaande gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen en te verwerken. Er kan natuurlijk ergens een foutje zijn ingeslopen. Ik aanvaard daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, maar krijg eventuele correcties graag door. Zo kan het zijn dat ik een levendig twitteraccount van een instelling niet ontdekt heb.
Het zou mooi zijn als OBI4wan bereid zou zijn om dit onderzoek bijvoorbeeld ieder half jaar een keer te herhalen en ik ga ze dat zeker vragen! Ben je ook benieuwd naar een vervolg, laat dat dan weten in de reacties en/of via twitter.
Rest mij om @OBI4wan hartelijk te bedanken voor hun medewerking aan deze rapportage!
Uiteraard zijn we bereid dit over een tijdje te herhalen. Zou ook mooi zijn om dan de verschillen met de vorige periode te bekijken.
BeantwoordenVerwijderenWe hebben nu alle accounts bekeken, wellicht ook interessant om eens te kijken waar het gesprek over gaat > Waar gaan die mentions over? Waar gaat het gesprek over? Wat wordt er gezegd over school, de lessen, de leraren?
Kortom, genoeg te monitoren en te analyseren;) Ik hoor ook graag wat de lezers interessant zouden vinden.
Vriendelijke groet,
Levi Witbaard
OBI4wan
Bedankt voor de pluim! Fijn dat er zo snel al een compleet overzicht is. Onderwerpen en vooral toon (positief/negatief) van de berichten en of/hoe de toon zich ontwikkelt tijdens conversaties, dat zouden we ook interessant vinden voor een volgend onderzoek.
BeantwoordenVerwijderenWij zijn trots :).
BeantwoordenVerwijderen