Hieronder een overzicht van een deel van de gedetailleerde rapportage die ik van ze gekregen heb.
Klik op de headers van de kolommen om oplopend/aflopend te sorteren.
Naam school | Tweets 1-1-2013 | Tweets 31-12-2013 | Volgers 1-1-2013 | Volgers 31-12-2013 | Volgend 1-1-2013 | Volgend 31-12-2013 | Reacties Totaal | Reactietijd in uren |
ROC Nova College | 3544 | 5750 | 723 | 1239 | 73 | 146 | 953 | 5,39 |
Mediacollege Amsterdam | 3591 | 4470 | 1055 | 1444 | 632 | 777 | 133 | 10,53 |
Helicon Opleidingen | 735 | 3106 | 344 | 667 | 80 | 156 | 29 | 7,05 |
Cibap vakschool voor verbeelding | 1848 | 2583 | 758 | 1296 | 273 | 484 | 21 | 14,04 |
MBO Amersfoort | 399 | 2502 | 1236 | 1865 | 1150 | 1821 | 183 | 9,43 |
Helicon Velp | 1662 | 2165 | 461 | 701 | 310 | 829 | 51 | 21,38 |
Landstede | 1585 | 2116 | 2306 | 2964 | 1410 | 1694 | 5 | 0,48 |
ROC Leiden | 1196 | 2103 | 1011 | 1797 | 63 | 85 | 267 | 8,35 |
Alfa-college | 902 | 1992 | 1564 | 2346 | 1388 | 1638 | 283 | 14,23 |
Helicon Nijmegen | 890 | 1812 | 381 | 673 | 298 | 381 | 54 | 9,05 |
Grafisch Lyceum Rotterdam | 1305 | 1808 | 2368 | 2828 | 1604 | 1694 | 91 | 8,14 |
Koning Willem I College | 409 | 1510 | 472 | 888 | 95 | 103 | 583 | 3,19 |
Rijn IJssel | 1023 | 1389 | 840 | 1233 | 57 | 125 | 39 | 31,11 |
Deltion College | 1211 | 1354 | 2051 | 2651 | 546 | 552 | 20 | 8,35 |
ROC Friese Poort | 764 | 1345 | 1833 | 2608 | 231 | 245 | 34 | 7,41 |
ROCMN Automotive College | 931 | 1288 | 1226 | 1648 | 1997 | 2001 | 52 | 12,08 |
ROC Nijmegen | 1044 | 1216 | 1106 | 1661 | 410 | 412 | 30 | 14,26 |
STC-Group | 733 | 1166 | 480 | 992 | 174 | 233 | 10 | 18,39 |
ROC Midden Nederland | 541 | 1154 | 861 | 1404 | 60 | 92 | 116 | 18,01 |
Wellantcollege | 738 | 1120 | 492 | 810 | 263 | 309 | 19 | 47,36 |
SVO Opleidingen | 419 | 1105 | 610 | 1229 | 471 | 1920 | 165 | 12,32 |
Groenhorst College (Barneveld) | 634 | 1056 | 484 | 938 | 93 | 1175 | 30 | 15,46 |
SintLucas | 706 | 1039 | 1559 | 2175 | 80 | 129 | 80 | 12,37 |
Friesland College | 724 | 990 | 1530 | 2278 | 191 | 366 | 35 | 12,06 |
ROC Mondriaan | 562 | 897 | 1109 | 1630 | 187 | 369 | 69 | 7,23 |
Albeda College | 564 | 876 | 1087 | 1649 | 159 | 230 | 19 | 8,35 |
Da Vinci College | 349 | 806 | 782 | 1216 | 37 | 245 | 41 | 6,52 |
Aventus | 594 | 756 | 429 | 741 | 97 | 98 | 68 | 16,04 |
ROC Tilburg | 505 | 748 | 1380 | 1950 | 32 | 46 | 23 | 40,16 |
Arcus College | 476 | 705 | 286 | 540 | 173 | 232 | 13 | 27,31 |
ROC A12 | 558 | 672 | 564 | 944 | 65 | 74 | 5 | 18,03 |
Groenhorst Almere | 9 | 641 | 39 | 301 | 4 | 59 | 14 | 12,17 |
MBO Utrecht | 538 | 629 | 753 | 1174 | 456 | 466 | 27 | 28,36 |
CITAVERDE College | 231 | 628 | 65 | 586 | 1 | 52 | 102 | 14,58 |
ROC van Twente | 296 | 616 | 904 | 1664 | 16 | 23 | 27 | 28,48 |
Groenhorst Nijkerk | 181 | 616 | 113 | 348 | 151 | 325 | 3 | 4,13 |
Hout- en Meubileringscollege | 167 | 550 | 336 | 668 | 66 | 92 | 33 | 14,14 |
Edudelta Onderwijsgroep | 220 | 485 | 157 | 907 | 2 | 1533 | 43 | 27,32 |
AOC Oost | 314 | 478 | 521 | 870 | 742 | 405 | 1 | 0,51 |
Wellantcollege MBO Houten | 207 | 476 | 67 | 338 | 59 | 67 | 0 | 0 |
ROC ID College | 22 | 471 | 152 | 378 | 62 | 136 | 143 | 6,26 |
Nordwin College | 318 | 451 | 620 | 1008 | 148 | 146 | 5 | 7,28 |
Drenthe College | 206 | 420 | 1183 | 1671 | 164 | 270 | 17 | 62,27 |
Noorderpoort | 128 | 416 | 273 | 649 | 355 | 359 | 55 | 24,05 |
Berechja College | 217 | 398 | 563 | 843 | 2 | 4 | 3 | 6,4 |
ROC RIVOR | 95 | 391 | 216 | 442 | 30 | 148 | 30 | 6,53 |
SOMA College | 184 | 389 | 287 | 526 | 77 | 186 | 43 | 32,16 |
Scalda | 8 | 389 | 103 | 283 | 17 | 82 | 56 | 44,14 |
Gilde Opleidingen | 221 | 384 | 327 | 690 | 1663 | 1612 | 16 | 29,35 |
ROC West-Brabant Radius | 117 | 336 | 14 | 109 | 140 | 165 | 3 | 5,19 |
Summa College | 6 | 327 | 190 | 1161 | 5 | 1488 | 76 | 12,56 |
ROC West-Brabant Zoomvliet | 190 | 325 | 132 | 182 | 29 | 28 | 0 | 0 |
ROC Ter AA | 118 | 309 | 200 | 451 | 44 | 267 | 5 | 8,04 |
ROC Flevoland | 291 | 303 | 1193 | 1665 | 27 | 26 | 1 | 6,07 |
AOC Terra | 119 | 294 | 258 | 544 | 38 | 52 | 14 | 30,36 |
Graafschap College | 96 | 290 | 701 | 1185 | 28 | 46 | 5 | 14,31 |
AOC West Brabant Prinsentuin | 198 | 258 | 59 | 134 | 27 | 26 | 0 | 0 |
Nordwin College Harlingen | 51 | 258 | 152 | 327 | 5 | 10 | 2 | 0,13 |
Summa College Zorg | 4 | 230 | 3 | 59 | 5 | 55 | 20 | 4,4 |
AOC De Groene Welle | 97 | 191 | 274 | 606 | 24 | 321 | 1 | 1,45 |
Helicon den Bosch | 68 | 186 | 147 | 364 | 55 | 98 | 1 | 16,22 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 62 | 170 | 228 | 410 | 217 | 399 | 43 | 9,34 |
Zadkine | 140 | 142 | 594 | 870 | 77 | 77 | 1 | 6,04 |
Leeuwenborgh Opleidingen | 72 | 140 | 359 | 648 | 202 | 196 | 0 | 0 |
ROC West-Brabant Florijn | 39 | 135 | 22 | 86 | 10 | 194 | 0 | 0 |
Clusius College | 13 | 115 | 98 | 304 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Noorderpoort Automotive | 22 | 112 | 45 | 96 | 62 | 113 | 0 | 0 |
Edudelta Goes | 67 | 102 | 53 | 100 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Regio College | 47 | 95 | 64 | 327 | 30 | 34 | 0 | 0 |
ROC West-Brabant Markiezaat | 50 | 92 | 31 | 119 | 22 | 31 | 1 | 2,31 |
ROC West-Brabant | 0 | 76 | 78 | 227 | 3 | 147 | 2 | 9,01 |
Nordwin College Leeuwarden | 23 | 56 | 30 | 191 | 32 | 33 | 0 | 0 |
Nimeto | 46 | 54 | 0 | 91 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Edudelta ECM | 1 | 52 | 16 | 61 | 5 | 16 | 2 | 4,33 |
ROC van Amsterdam | 32 | 51 | 785 | 1188 | 2 | 3 | 1 | 2,18 |
ROC Top | 1 | 48 | 4 | 107 | 4 | 163 | 2 | 8,04 |
ROC Horizon College | 0 | 43 | 8 | 95 | 18 | 150 | 1 | 43,03 |
Helicon Deurne | 0 | 33 | 3 | 96 | 30 | 31 | 1 | 0,03 |
ROC West-Brabant Zorg/Welzijn | 32 | 32 | 24 | 41 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Groenhorst Ede | 31 | 31 | 56 | 71 | 8 | 8 | 0 | 0 |
ROC West-Brabant Kellebeek | 0 | 30 | 6 | 62 | 16 | 25 | 0 | 0 |
Hoornbeeck College Rotterdam | 21 | 24 | 118 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC Menso Alting | 0 | 16 | 17 | 165 | 6 | 28 | 1 | 0,01 |
Groenhorst Velp | 0 | 3 | 4 | 47 | 8 | 9 | 1 | 17,1 |
Leidse Instrumentmakersschool | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG De Rooi Pannen | 1 | 1 | 41 | 57 | 28 | 28 | 0 | 0 |
ROC De Leijgraaf | 0 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 2 | 16,48 |
ROC Kop van Noord-Holland | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afgelopen jaar heeft OBI4wan voor mij 89 twitteraccounts van MBO-instellingen gemonitord en geanalyseerd. In dit onderzoek is elk kwartaal gekeken naar de categorieën: aantal tweets, volgend, volgers, aantal reacties, reacties in procenten en reactietijd in uren.
Het doel van dit onderzoek is niet om te laten zien welke instellingen goed of slecht zijn. het is immers gissen welke strategie wordt gehanteerd voor de online aanwezigheid. Wel hoop ik dat de resultaten voor sommigen als wake-up call en voor anderen als inspiratie voor 2014 zullen dienen!
Stand van zaken per 01-10-13
Uit de analyse van de eerste drie kwartalen rolden 5 instellingen die in meerdere categorieën goed vertegenwoordigd zijn:
- Alfa College @Alfacollege
- Nova College @NovaCollege
- Grafisch Lyceum Rotterdam @GLR_tweets
- Koning Willem I College @KW1C
- ROC Leiden @ROCLeiden
De situatie per 31-12-2013
Nu ook het vierde kwartaal van 2013 achter ons ligt zijn de resultaten van oktober tot en met december geanalyseerd. In 2013 zijn er per kwartaal duidelijke verschillen qua activiteit. In totaal versturen MBO-instellingen per kwartaal respectievelijk 8454-7981-5135-7090 tweets. We zien een dalende trend, met een opleving in het laatste kwartaal. Voor de top 5 geldt dezelfde verhouding: 2107-1570-967-1163. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het begin van het nieuwe schooljaar en de open dagen die weer van start zijn gegaan.
Veel instellingen hebben nogal wat verbeterpunten
Nu denk je misschien, helemaal leuk zo’n overzicht met cijfers, maar wanneer doe je het nu ‘goed’ op Twitter? Het platform is bij uitstek geschikt om nieuws te delen en om de interactie te zoeken met je doelgroep, dus doe dat dan ook! Hieronder een aantal tips, gelardeerd met voorbeelden.
Ga het gesprek aan
In 2013 verzonden MBO-instellingen samen ruim 28.000 berichten, waarvan 15% een reactie was. De top 5 verzond samen 5807 berichten, waarvan ruim 37% een reactie was. De top 5 reageert op klachten, vragen en berichten over intakes en open dagen.
Monitor de berichten rondom je instelling
De top reageert niet alleen op mentions, maar monitoren actief wat er rondom hun school wordt gezegd. Ga er vanuit dat veel studenten niet weten dat je een actief account hebt!
Ga klachten niet uit de weg
Precies zoals het er staat, durf het gesprek aan te gaan. Een (onbeantwoorde) negatieve tweet draagt bij aan het beeld dat studenten van je instelling hebben, dus zorg dat je er op tijd bij bent!
Reageer tijdig
Een tijdige reactie is een must, zeker als het gaat om klachten. Zorg dat je er als eerste bijbent voordat de berichten een eigen leven gaan leiden. Onderstaand voorbeeld laat goed zien dat er wordt geluisterd naar de student. Echter, de oplossing (kachel hoger zetten) laat een week op zich wachten!
Eervolle vermeldingen
Uit de data blijkt ook dat een aantal instellingen het licht heeft gezien en reeds goede stappen hebben gezet om hun online activiteit uit te bouwen:
@SVO_Opleidingen.Versturen per kwartaal steeds meer en zijn in de tweede helft van 2013 1200(!) accounts gaan volgen. Ook blijft het gemiddeld aantal reacties procentueel hetzelfde gedurende het jaar (25%).
@rocidcollege. Monitoren actief op berichten over het ID College en reageren gemiddeld binnen 7 uur.
Het is geen wedstrijd
Elke instelling is anders qua aanbod, locatie(s), grootte. Daar wordt in dit onderzoek geen rekening mee gehouden. De top 5 bestaat dus alleen uit instellingen die over het algemeen een doordachte aanwezigheid op Twitter hebben. Dat betekent dus ook niet dat de instellingen die niet bovenaan staan per definitie slecht zijn. Denk maar zo: wat als een tweet van 140 tekens de doorslag kan geven bij een keuze van een student voor jouw instelling?
Dieper op de data ingaan
Het voert te ver om hier per instelling de specifieke verbeterpunten op te noemen. Wil je weten hoe jouw instelling er voor staat? Neem dan contact op met levi@obi4wan.nl of bel 0652412078. OBI4wan biedt een uitgebreide social media monitoring en webcare tool om je online aanwezigheid te beheren en uit te bouwen.
Rest mij om @OBI4wan hartelijk te bedanken voor hun medewerking aan deze rapportage!