In het najaar is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd waardoor deze twee onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierbij is de tijdsperiode van 01-01-2013 t/m 31-09-2013 gebruikt. Op deze manier kan er gekeken worden of bepaalde MBO-instellingen gegroeid of gekrompen zijn in hun online activiteit.
In dit onderzoek wordt er gekeken naar de categorieën: Aantal tweets, volgend, volgers, aantal reacties, reacties in % en reactietijd in uren. De laatste twee categorieën zijn in onderstaande tabel niet meegenomen.
Er is per categorie een top 5 van MBO-instellingen samengesteld. Hoe vaker een school voorkomt in zo’n categorie hoe beter dit is. Als een school in meerdere categorieën vertegenwoordigd is, betekent dit dat zij het goed doen op het gebied van online activiteit op Twitter. Als een MBO-instelling niet of bijna niet voorkomt in de top 5 betekent dit dat zij op bepaalde gebieden nog verbeterpunten hebben liggen. Onder de tabel meer uitleg per categorie en conclusies!
TIP: Klik op de kolomkoppen om op- en afgaand te sorteren!
Twitteraccount: | 27-5-2013 | Tweets 1-10-2013 | Verschil | 27-5-2013 | Volgend 1-10-2013 | Verschil | 27-5-2013 | Volgers 1-10-2013 | Verschil |
AOC De Groene Welle | 32 | 172 | 140 | 325 | 322 | -3 | 423 | 534 | 111 |
AOC Groenhorst Almere | 223 | 426 | 203 | 42 | 50 | 8 | 158 | 240 | 82 |
AOC Groenhorst Ede | 0 | 31 | 31 | 8 | 8 | 0 | 48 | 60 | 12 |
AOC Groenhorst College | 110 | 937 | 827 | 95 | 1003 | 908 | 535 | 768 | 233 |
AOC Groenhorst Nijkerk | 346 | 560 | 214 | 276 | 294 | 18 | 215 | 263 | 48 |
AOC Groenhorst Velp | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 30 | 37 | 7 |
AOC Oost | 133 | 468 | 335 | 315 | 408 | 93 | 693 | 793 | 100 |
AOC Terra | 96 | 266 | 170 | 48 | 52 | 4 | 395 | 473 | 78 |
AOC West Brabant Prinsentuin | 30 | 247 | 217 | 27 | 27 | 0 | 108 | 128 | 20 |
CITAVERDE College | 189 | 539 | 350 | 44 | 50 | 6 | 405 | 514 | 109 |
Clusius College | 0 | 36 | 36 | 23 | 24 | 1 | 194 | 231 | 37 |
Edudelta ECM | 39 | 45 | 6 | 9 | 8 | -1 | 31 | 53 | 22 |
Edudelta Goes | 29 | 99 | 70 | 13 | 14 | 1 | 58 | 80 | 22 |
Edudelta Onderwijsgroep | 13 | 391 | 378 | 1 | 764 | 763 | 268 | 534 | 266 |
Helicon den Bosch | 52 | 160 | 108 | 57 | 94 | 37 | 163 | 268 | 105 |
Helicon Deurne | 16 | 28 | 12 | 30 | 31 | 1 | 35 | 72 | 37 |
Helicon Nijmegen | 425 | 1590 | 1165 | 340 | 364 | 24 | 475 | 581 | 106 |
Helicon Opleidingen | 1108 | 2681 | 1573 | 105 | 148 | 43 | 439 | 576 | 137 |
Helicon Velp | 260 | 2065 | 1805 | 384 | 447 | 63 | 549 | 623 | 74 |
Lentiz Onderwijsgroep | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nordwin College | 70 | 427 | 357 | 147 | 147 | 0 | 796 | 906 | 110 |
Nordwin College Harlingen | 81 | 184 | 103 | 9 | 10 | 1 | 184 | 261 | 77 |
Nordwin College Leeuwarden | 12 | 36 | 24 | 34 | 34 | 0 | 121 | 155 | 34 |
Wellantcollege | 155 | 1003 | 848 | 279 | 289 | 10 | 633 | 736 | 103 |
Wellantcollege MBO Houten | 135 | 458 | 323 | 63 | 68 | 5 | 226 | 287 | 61 |
Albeda College | 156 | 778 | 622 | 202 | 213 | 11 | 1364 | 1548 | 184 |
Alfa-college | 407 | 1666 | 1259 | 1508 | 1573 | 65 | 1827 | 2136 | 309 |
Arcus College | 103 | 661 | 558 | 219 | 228 | 9 | 406 | 491 | 85 |
Aventus | 59 | 693 | 634 | 95 | 96 | 1 | 571 | 677 | 106 |
Da Vinci College | 167 | 680 | 513 | 194 | 226 | 32 | 973 | 1130 | 157 |
Deltion College | 93 | 1330 | 1237 | 555 | 552 | -3 | 2319 | 2535 | 216 |
Drenthe College | 49 | 322 | 273 | 164 | 245 | 81 | 1343 | 1534 | 191 |
Friesland College | 77 | 888 | 811 | 318 | 358 | 40 | 1752 | 2063 | 311 |
Gilde Opleidingen | 9 | 297 | 288 | 1636 | 1623 | -13 | 524 | 614 | 90 |
Graafschap College | 40 | 211 | 171 | 30 | 40 | 10 | 890 | 1063 | 173 |
Hoornbeeck College R'dam | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 141 | 22 |
Koning Willem I College | 627 | 1354 | 727 | 100 | 100 | 0 | 652 | 797 | 145 |
Landstede | 251 | 2019 | 1768 | 1551 | 1640 | 89 | 2604 | 2834 | 230 |
Leeuwenborgh Opleidingen | 31 | 126 | 95 | 198 | 196 | -2 | 491 | 591 | 100 |
MBO Amersfoort | 1129 | 2249 | 1120 | 1388 | 1741 | 353 | 1374 | 1733 | 359 |
MBO Utrecht | 40 | 609 | 569 | 460 | 466 | 6 | 958 | 1097 | 139 |
Noorderpoort | 150 | 354 | 204 | 357 | 358 | 1 | 344 | 522 | 178 |
Noorderpoort Automotive | 45 | 102 | 57 | 96 | 105 | 9 | 63 | 89 | 26 |
Regio College | 22 | 86 | 64 | 31 | 34 | 3 | 164 | 256 | 92 |
Rijn IJssel | 153 | 1278 | 1125 | 69 | 79 | 10 | 988 | 1150 | 162 |
ROC A12 | 54 | 630 | 576 | 68 | 72 | 4 | 701 | 838 | 137 |
ROC De Leijgraaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 24 |
ROC Flevoland | 5 | 303 | 298 | 26 | 26 | 0 | 1473 | 1619 | 146 |
ROC Friese Poort | 187 | 1136 | 949 | 232 | 239 | 7 | 2099 | 2355 | 256 |
ROC Horizon College | 21 | 27 | 6 | 18 | 19 | 1 | 20 | 49 | 29 |
ROC ID College | 219 | 350 | 131 | 119 | 134 | 15 | 213 | 304 | 91 |
ROC Kop van Noord-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 48 | 17 |
ROC Leiden | 461 | 1929 | 1468 | 73 | 80 | 7 | 1357 | 1646 | 289 |
ROC Menso Alting | 11 | 14 | 3 | 28 | 28 | 0 | 41 | 103 | 62 |
ROC Midden Nederland | 284 | 982 | 698 | 71 | 87 | 16 | 1042 | 1256 | 214 |
ROCMN Automotive College | 137 | 1180 | 1043 | 1998 | 1983 | -15 | 1420 | 1566 | 146 |
ROC Mondriaan | 118 | 813 | 695 | 259 | 352 | 93 | 1251 | 1471 | 220 |
ROC Nijmegen | 68 | 1179 | 1111 | 409 | 411 | 2 | 1352 | 1556 | 204 |
ROC Nova College | 1226 | 5402 | 4176 | 77 | 140 | 63 | 925 | 1124 | 199 |
ROC RIVOR | 6 | 207 | 201 | 37 | 113 | 76 | 273 | 373 | 100 |
ROC Ter AA | 72 | 245 | 173 | 111 | 242 | 131 | 247 | 365 | 118 |
ROC Tilburg | 161 | 718 | 557 | 44 | 46 | 2 | 1708 | 1851 | 143 |
ROC Top | 30 | 42 | 12 | 66 | 162 | 96 | 53 | 88 | 35 |
ROC van Amsterdam | 11 | 51 | 40 | 2 | 3 | 1 | 957 | 1121 | 164 |
ROC van Twente | 124 | 535 | 411 | 18 | 19 | 1 | 1305 | 1504 | 199 |
ROC West-Brabant | 30 | 49 | 19 | 109 | 147 | 38 | 103 | 179 | 76 |
ROC West-Brabant Florijn | 14 | 86 | 72 | 136 | 169 | 33 | 45 | 64 | 19 |
ROC West-Brabant Kellebeek | 12 | 21 | 9 | 19 | 25 | 6 | 16 | 41 | 25 |
ROC West-Brabant Markiezaat | 26 | 84 | 58 | 30 | 31 | 1 | 88 | 101 | 13 |
ROC West-Brabant Radius | 115 | 306 | 191 | 156 | 165 | 9 | 88 | 101 | 13 |
ROC West-Brabant Zoomvliet | 74 | 309 | 235 | 29 | 28 | -1 | 158 | 168 | 10 |
ROC West-Brabant Zorg/Welzijn | 0 | 32 | 32 | 14 | 14 | 0 | 24 | 36 | 12 |
Scalda | 201 | 251 | 50 | 63 | 70 | 7 | 160 | 217 | 57 |
SG De Rooi Pannen | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 38 | 55 | 17 |
Summa College | 97 | 250 | 153 | 723 | 1232 | 509 | 621 | 943 | 322 |
Summa College Zorg | 87 | 189 | 102 | 26 | 50 | 24 | 24 | 54 | 30 |
Zadkine | 1 | 142 | 141 | 77 | 77 | 0 | 728 | 833 | 105 |
Berechja College | 103 | 366 | 263 | 4 | 4 | 0 | 747 | 816 | 69 |
Cibap vakschool voor verbeelding | 370 | 2374 | 2004 | 376 | 446 | 70 | 1085 | 1206 | 121 |
Grafisch Lyceum Rotterdam | 182 | 1678 | 1496 | 1583 | 1713 | 130 | 2616 | 2767 | 151 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 47 | 141 | 94 | 305 | 361 | 56 | 340 | 382 | 42 |
Hout- en Meubileringscollege | 90 | 406 | 316 | 77 | 93 | 16 | 504 | 600 | 96 |
Leidse Instrumentmakersschool | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Mediacollege Amsterdam | 494 | 4322 | 3828 | 714 | 772 | 58 | 1278 | 1383 | 105 |
Nimeto | 0 | 46 | 46 | 23 | 45 | 22 | 64 | 76 | 12 |
SintLucas | 222 | 1078 | 856 | 72 | 210 | 138 | 706 | 868 | 162 |
SOMA College | 87 | 341 | 254 | 108 | 149 | 41 | 358 | 463 | 105 |
STC-Group | 211 | 1078 | 867 | 193 | 210 | 17 | 706 | 868 | 162 |
SVO Opleidingen | 186 | 852 | 666 | 675 | 1370 | 695 | 751 | 1014 | 263 |
Aantal tweets:
Door onderstaande tabel te sorteren vind je de top 10 van MBO-instellingen met betrekking tot het aantal tweets dat zij verstuurd hebben. Zoals je kunt zien staat het Nova college met ruim 5.400 tweets boven aan de tabel. Deze eerste plek is eerlijk verdiend, aangezien zij meer dan 1.100 tweets verschil hebben met het Media College Amsterdam. Het valt op dat er tussen het Media College Amsterdam en Helicon Opleidingen een gat van ongeveer 2.050 tweets zit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Nova College en het Media College Amsterdam voorlopig niet zullen worden ingehaald door andere MBO-instellingen.
Aantal volgend:
De ranglijst van het aantal twitteraars dat gevolgd wordt door MBO-instellingen wordt aangevoerd door het ROCM Automotive College. Deze instelling volgt ruim 240 twitteraars meer dan MBO Amersfoort (die tweede staat op de ranglijst). Het verschil tussen instellingen wordt steeds kleiner, zodra we de lijst afgaan. Het valt wel op dat het ROCM Automotive College ruim 400 twitteraars meer volgt dan dat ze gevolgd worden. Het aantal twitteraars die instellingen volgen hebben zij zelf in de hand. Vandaar dat dit niet echt een categorie is waarin een school uit kan blinken.
Aantal volgers:
In onderstaande tabel staat de top 10 van MBO-instellingen met betrekking tot het aantal volgers.
De MBO-instelling Landstede voert de lijst aan met 2.834 volgers. Ze worden op de voet gevolgd door het Grafisch Lyceum Rotterdam met 2.767 volgers. Het is opmerkelijk dat het Grafisch Lyceum Rotterdam een tweede plek heeft bemachtigd aangezien zij negende staan in de categorie aantal tweets. Net als in de categorie aantal tweets zit er ook hier een groot verschil tussen de tweede en derde plek. In dit geval zit hier een gat van meer dan 200 volgers. Ook hier kan geconcludeerd worden dat het moeilijk zal zijn voor andere scholen om het Grafisch Lyceum Rotterdam in te halen. Laat staan het Landstede.
Gemiddeld aantal reacties:
Net als in de categorie aantal tweets staat ook hier het Nova College bovenaan. Dit doen ze goed, want zij sturen dus niet alleen veel tweets, maar reageren gemiddeld ook het meest van alle MBO-instellingen. Het Nova College staat éénzaam bovenaan aangezien zij bijna 100 reacties meer geven dan het Koning Willem 1 College. Het Koning Willem 1 College heeft op zijn beurt weer bijna 100 reacties meer gegeven dan het Alfa College. Hier uit kan geconcludeerd worden dat het Nova College en Koning Willem 1 College een stuk socialer zijn dan de meeste scholen. Het Koning Willem 1 College staat ook niet in de top 10 van aantal tweets dus in verhouding is het Koning Willem 1 College nog socialer dan het Nova college. Hier zal op de volgende tabel wat dieper worden ingegaan.
Gemiddeld aantal reacties in %:
Zoals hiervoor al werd beschreven is het Koning Willem 1 College een hele sociale instelling. Dit blijkt niet alleen uit het aantal reacties maar ook uit de onderstaande percentages die weergeven hoe vaak instellingen reageren in verhouding tot het aantal tweets dat ze versturen. Het Koning Willem 1 College wordt op de voet gevolgd door het Grafisch Lyceum Utrecht. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft wel een veel lager aantal tweets (133) in vergelijking met het Koning Willem 1 College (1208). Ondanks dat reageert het Grafisch Lyceum Utrecht gemiddeld vaker dan de meeste scholen. Hoewel het niet veel scheelt met de overige scholen. Het Nova College heeft in totaal namelijk 5.127 tweets verstuurd, waarvan zij er op 45% van hebben gereageerd.
Meest besproken op Twitter:
Om te analyseren welke instelling er op Twitter het meest besproken werd zijn alle berichten rondom deze instellingen meegenomen, behalve de berichten die zij zelf verstuurd hebben. Er zijn 10 instellingen meegenomen in deze categorie. Het merendeel van deze instellingen komt uit de tabel van de categorie aantal volgers met uitzondering van het Nova College, Koning Willem 1 College en het Media College Amsterdam. Deze scholen zijn expres meegenomen, omdat zij (in tegenstelling tot de andere scholen uit die categorie) in veel categorieën vertegenwoordigd zijn. Wat hier opmerkelijk is, is dat de school met de meeste volgers (Landstede) zo goed als helemaal onderaan staat. Er zit maar één berichtje verschil tussen de één na laatste (Landstede) en allerlaatste plek (Media College Amsterdam). Waar het Alfa College in de categorie aantal volgers slechts een vijfde plek heeft kunnen bemachtigen, zijn zij online de meest besproken MBO-instelling. Dit was geen nek-aan-nek race. Het Alfa College heeft met bijna 300 berichten meer dan het ROC Leiden een terecht verdiende eerste plek gekregen. Het ROC Leiden heeft in de categorie aantal volgers een laatste plek gekregen. Dit valt niet terug te zien in de huidige categorie. In deze categorie zijn zij de op één na meest besproken MBO-instelling met een voorsprong van bijna 200 berichten op de derde plek. Wat ook opvalt is dat ondanks dat het Koning Willem 1 College en het Nova College geen plek in de top 10 van aantal volgers hebben kunnen bemachtigen zij wel duidelijk aanwezig zijn in de middenmoot van meest besproken MBO-instellingen op Twitter. Sterker nog: zij staan zelfs boven de nummer één (Landstede) en twee (Deltion College) uit de categorie aantal volgers.
Conclusie:
Het is als school niet noodzakelijk om heel sociaal te zijn aangezien dit niet heel veel volgers oplevert. Het Koning Willem I is hier een goed voorbeeld van. Ondanks dat zij het sociaalst van alle scholen zijn, krijgen zij hier geen extra volgers voor terug. Dit verrast, omdat je dit in het bedrijfsleven juist wel zou verwachten. Hoe beter je online service is hoe meer dit uiteindelijk oplevert. Het Landstede is één van de minst sociale scholen aangezien zij in 2 van de 3 kwartalen 0 reacties hebben gegeven. Van alle instellingen is het Landstede daarentegen wel de instelling met de meeste volgers. Wat een mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn is dat het Landstede veel meer leerlingen heeft dan het Koning Willem I College.
Het Alfa College onderbouwt deze theorie ook, want het Alfa college reageert procentueel steeds minder (41%-23%-26%) maar wel sneller (20,24-16,52-6,11). Daarentegen heeft het Alfa-College in het 3e kwartaal er geen enkele volger bij gekregen terwijl zij wel veel en snel gereageerd hebben.
Een veel voorkomend patroon in het aantal tweets dat verstuurd wordt en het aantal volgers dat ze krijgen is als volgt: Deze aantallen zijn in Q1 hoog, in Q2 daalt deze en in Q3 stijgt deze weer een klein beetje. Dit kan komen door de zomervakantie in Q3, veel mensen gaan na de zomervakantie naar een nieuwe school. Waardoor deze nieuwe leerlingen hun nieuwe school gaan volgen.
Er kan niet een verband worden gelegd tussen het aantal tweets dat verstuurd wordt en het aantal volgers dat stijgt of daalt. Dit verschilt namelijk qua instelling. Bij de ene school zie je een duidelijke samenhang terwijl dit bij sommige instellingen helemaal niet het geval is.
En om het online goed te doen hoef je niet perse eerste te worden in alle categorieën. Kijk maar naar het Alfa College, die scoort een variërende plek maar is wel in alle categorieën aanwezig en daardoor goed vertegenwoordigd.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten